1
/
su
3
Omn srl
Filtro Pall Ultipor II HC9020FDT4H
Filtro Pall Ultipor II HC9020FDT4H
Prezzo di listino
€0,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€0,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Diametro esterno, superiore: | 1,80 POLLICI (45,72 MM) |
| Diametro esterno, inferiore: | 1,80 POLLICI (45,72 MM) |
| Diametro interno, superiore: | 1,00 POLLICI (25,40 MM) |
| Lunghezza: | 4,50 POLLICI (0,00 MM) |
| Filo: | Nessun filo |
| Valutazione Micron: | 25,00 ASSOLUTI |
| Valutazione beta: | B25=200 |
| Valutazione della pressione di collasso: | 150 PSID |
| Temperatura massima: | 250 gradi Fahrenheit |
| Direzione del flusso: | FUORI->DENTRO |
| Pressione differenziale di cambio consigliata: | 50 PSID |
| Materiale della guarnizione: | BUNA-N |
| Tipo di adesivo: | EPOSSIDICA |
| Tipo di terminale: | ACCIAIO PLACCATO |
| Tubo centrale: | ACCIAIO PLACCATO |
| Tipo di media: | MICROVETRO |
| Area filtro: | pollice quadrato |
| Placcatura: | ZINCATO |
| Giacca esterna: | NESSUNO - NESSUNO |
| Configurazione: | ESTREMITÀ APERTA SINGOLA |
Share
