1
/
su
3
Omn srl
Danfoss pressostato KPS47 060-3122
Danfoss pressostato KPS47 060-3122
Prezzo di listino
€0,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€0,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
PREZZO SU RICHIESTA AL 334 2211171
Campo di regolazione [bar] Pe: 6,00 - 60,00, Differenziale [bar]: 3,50 - 17,00, Funzione di reset: Auto, Tipo di collegamento pressione: G, Dimensioni collegamento pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP67, Pressione di esercizio max. [bar]: 120
Dettagli del prodotto
| Peso lordo | 1,24 chilogrammi |
| Peso netto | 1,125 chilogrammi |
| Volume | 2,43 litri |
| Codice EAN | 5702423146956 |
| Nota sulla temperatura dell'ambiente | 80 °C/176 °F per max 120 min |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [max] | 70 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [min] | -25 °C |
| Intervallo di temperatura ambiente [°F] [max] | 158 °F |
| Intervallo di temperatura ambiente [°F] [min] | -13 °F |
| Approvazione |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Cina TYSK UKCA UL |
| Pressione di scoppio [bar] | 240 bar |
| CE valutato | SÌ |
| Conformità RoHS Cina | SÌ |
| Funzione di contatto | SPDT oro |
| Valutazione del contatto |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR max. 50 A per oro 1…30 mA, 5...30 V |
| Differenziale [bar] [max] | 17 bar |
| Differenziale [bar] [min] | 3,5 bar |
| Differenziale [psi] [max] | 247 psi |
| Differenziale [psi] [min] | 51 psi |
| Commenti sui collegamenti elettrici | Pressacavo in metallo |
| Conn. elettrico maschio/femmina | Femmina |
| Collegamento elettrico | Ingresso cavi avvitato |
| Dimensioni del collegamento elettrico | Pag. 13.5 |
| Norma di collegamento elettrico | Norma DIN 40430 |
| EN 60947 proprietà elettriche |
Isolamento: 400V Grado di inquinamento: 3 Tensione impulsiva nominale: 4 kV Protezione da cortocircuito, fusibile: 16A |
| Proprietà del cablaggio EN 60947 |
Flessibile, ghiere: 0,5-1,5 mm2 Flessibile, senza ghiere: 0,7-2,5 mm2 Solido/intrecciato: 0,75-2,5 mm2 |
| Grado di protezione IP | Grado di protezione IP67 |
| Conformità RoHS UE | Fuori portata |
| Clausola di esenzione RoHS UE | 6(a) |
| Rientrano nell'ambito della direttiva RAEE e contengono batterie | NO |
| Pressione di prova massima [bar] Pe | 180 bar |
| Pressione di prova massima [psig] | 2611 psi |
| Pressione massima di esercizio [bar] | 120 bar |
| Pressione di esercizio massima [psig] | 1740 psi |
| Formato di imballaggio | Confezione multipla |
| Dimensioni del collegamento di pressione | 1/4 |
| Standard di collegamento alla pressione | Norma ISO 228-1 |
| Tipo di collegamento di pressione | G |
| Pressione Maschio/Femmina | Femmina |
| Elemento di rilevamento della pressione | Diaframma |
| Accessori del prodotto | Interruttori accessori |
| Descrizione del prodotto | Interruttore di pressione |
| Gruppo di prodotti | Interruttori e termostati |
| Nome del prodotto Descrizione | Interruttore di pressione |
| Quantità per formato di imballaggio | 8 pz. |
| Sostanze presenti nell'elenco dei candidati REACH | Piombo (CAS n. 7439-92-1) |
| Campo di regolazione [bar] Pe [max] | 60 bar |
| Campo di regolazione [bar] Pe [min] | 6 bar |
| Campo di regolazione [psig] Pe [max] | 870 psig |
| Campo di regolazione [psig] Pe [min] | 87 psi |
| Funzione di reset | Auto |
| Fascicolo SCIP n. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
| Utilizzabile | NO |
| Tipo | KPS47 |
| Conformità RoHS del Regno Unito | Fuori portata |
| Nome del file di approvazione UL | E73170 |
| Valutato da UL | SÌ |
Share
