1
/
su
2
Omn srl
CUSCINETTO SKF 4209 A
CUSCINETTO SKF 4209 A
Prezzo di listino
€80,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€80,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Cuscinetto radiale a due corone di sfere
- Design versatile e robusto, per alta velocità, capacità di sopportare carichi assiali e radiali pesanti in entrambe le direzioni, richiede poca manutenzione
Proprietà
| Tagli sfera | Senza |
| Numero di corone | 2 |
| Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
| Tipo di foro | Cilindrico |
| Gabbia | Non metallico |
| Disposizione appaiata | No |
| Gioco radiale interno | CN |
| Classe di tolleranza | Normale |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta | Senza |
| Lubrificante | Nessuno |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
Prestazioni
| Coefficiente di carico dinamico | 39 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 36 kN |
| Velocità di riferimento | 12 000 r/min |
| Velocità limite | 6 700 r/min |
Dimensioni
| Diametro foro | 45 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Share
