1
/
su
3
Omn srl
CUSCINETTO SKF 1209
CUSCINETTO SKF 1209
Prezzo di listino
€35,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€35,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Cuscinetto orientabile a sfere
- Capacità di compensare il disallineamento statico e dinamico, eccellenti prestazioni ad alta velocità, eccellenti prestazioni in presenza di carichi leggeri, basso attrito
Proprietà
| Funzione di ritenzione, anello interno | Nessuno |
| Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
| Numero di corone | 2 |
| Tipo di foro | Cilindrico |
| Gabbia | Non metallico |
| Gioco radiale interno | CN |
| Classe di tolleranza | Normale |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta | Senza |
| Lubrificante | Nessuno |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
Prestazioni
| Coefficiente di carico dinamico | 22.9 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 7.8 kN |
| Velocità di riferimento | 17 000 r/min |
| Velocità limite | 11 000 r/min |
Dimensioni
| Diametro foro | 45 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Share
